Home

Jedi večeru najmanje vjerojatnost kompensāciju sistēmas uzlabošana dabas aizsardzības teritorijās vrebati slučajan manji

Sākumlapa | Dabas aizsardzības pārvalde
Sākumlapa | Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāns no 2019. gada līdz  2030. gadam
Dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāns no 2019. gada līdz 2030. gadam

Vides aizsardzības nozare mudina topošo valdību pievērsties nākotnes  izaicinājumiem / Diena
Vides aizsardzības nozare mudina topošo valdību pievērsties nākotnes izaicinājumiem / Diena

Sākumlapa | Dabas aizsardzības pārvalde
Sākumlapa | Dabas aizsardzības pārvalde

Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši  aizsargājamās dabas teritorijās | Krimuldas novada pašvaldība
Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās | Krimuldas novada pašvaldība

Pārvalde kopīgi ar VARAM īstenos LIFE programmas projektu dabas  aizsardzības sistēmas pilnveidošanai | Dabas aizsardzības pārvalde
Pārvalde kopīgi ar VARAM īstenos LIFE programmas projektu dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanai | Dabas aizsardzības pārvalde

Sākumlapa | Dabas aizsardzības pārvalde
Sākumlapa | Dabas aizsardzības pārvalde

Rosina noteikt aizsargājamas teritorijas statusu Anniņmuižas vēsturiskajiem  stādījumiem un alejai | Dabas aizsardzības pārvalde
Rosina noteikt aizsargājamas teritorijas statusu Anniņmuižas vēsturiskajiem stādījumiem un alejai | Dabas aizsardzības pārvalde

Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas  teritorijās (t.sk. Natura 2000 terito
Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (t.sk. Natura 2000 terito

Gala redakcija
Gala redakcija

Kompensāciju aprēķināšana par nemedījamo un migrējošo sugu nodarītajiem  zaudējumiem turpmāk objektīvāka | Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrija
Kompensāciju aprēķināšana par nemedījamo un migrējošo sugu nodarītajiem zaudējumiem turpmāk objektīvāka | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Dabas datu pārvaldības sistēma “OZOLS” - Dabas aizsardzības ...
Dabas datu pārvaldības sistēma “OZOLS” - Dabas aizsardzības ...

Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām | Dabas aizsardzības pārvalde
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām | Dabas aizsardzības pārvalde

Karateri | Dabas aizsardzības pārvalde
Karateri | Dabas aizsardzības pārvalde

Cenas tīrelis | Dabas aizsardzības pārvalde
Cenas tīrelis | Dabas aizsardzības pārvalde

Sākumlapa | Dabas aizsardzības pārvalde
Sākumlapa | Dabas aizsardzības pārvalde

Kompensāciju aprēķināšana par nemedījamo un migrējošo sugu nodarītajiem  zaudējumiem turpmāk objektīvāka | Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrija
Kompensāciju aprēķināšana par nemedījamo un migrējošo sugu nodarītajiem zaudējumiem turpmāk objektīvāka | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vairāk nekā 40 dabas teritorijās atjaunos 20 aizsargājamos biotopus un  vairāku sugu dzīvotnes | Dabas aizsardzības pārvalde
Vairāk nekā 40 dabas teritorijās atjaunos 20 aizsargājamos biotopus un vairāku sugu dzīvotnes | Dabas aizsardzības pārvalde

Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām | Dabas aizsardzības pārvalde
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām | Dabas aizsardzības pārvalde

Baltezera purvs | Dabas aizsardzības pārvalde
Baltezera purvs | Dabas aizsardzības pārvalde

Uzsākta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju visaptveroša  uzskaite | Dabas aizsardzības pārvalde
Uzsākta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju visaptveroša uzskaite | Dabas aizsardzības pārvalde

Vides organizāciju priekšlikumi valdības deklarācijai
Vides organizāciju priekšlikumi valdības deklarācijai

Kompensāciju aprēķināšana par nemedījamo un migrējošo sugu nodarītajiem  zaudējumiem turpmāk objektīvāka | Dabas aizsardzības pārvalde
Kompensāciju aprēķināšana par nemedījamo un migrējošo sugu nodarītajiem zaudējumiem turpmāk objektīvāka | Dabas aizsardzības pārvalde